
掃掃,關(guān)注微信
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 管理人 | 托管人 | 基金經(jīng)理 | 成立日期 |
1 | 賢盛道成1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 楊海 | 2016-04-01 |
2 | 賢盛道成2號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 楊海 | 2016-08-30 |
3 | 賢盛道成5號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 招商證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2017-06-23 |
4 | 賢盛道成3號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2018-05-15 |
5 | 賢盛穩(wěn)健增強(qiáng)1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信證券股份有限公司 | 楊海 | 2018-08-01 |
6 | 賢盛穩(wěn)健增強(qiáng)2號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2019-08-27 |
7 | 賢盛道成7號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 海通證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2019-12-02 |
8 | 賢盛道成6號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 楊海 | 2021-01-08 |
9 | 賢盛鯤池1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 華安證券股份有限公司 | 劉波 | 2021-01-07 |
10 | 賢盛道成8號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 楊海 | 2021-09-10 |
11 | 賢盛穩(wěn)健增強(qiáng)3號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信建投證券股份有限公司 | 楊海 | 2022-09-05 |
12 | 賢盛盈實(shí)1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 楊海 馬彥仁 | 2023-05-26 |
13 | 賢盛盈實(shí)2號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信證券股份有限公司 | 馬彥仁 | 2023-11-02 |
14 | 賢盛瑞吉鑫富1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 招商證券股份有限公司 | 楊海 | 2025-01-22 |
15 | 賢盛平凡1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信建投證券股份有限公司 | 靳昕 | 2025-02-20 |
16 | 賢盛平凡2號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信建投證券股份有限公司 | 靳昕 | 2025-03-04 |
17 | 賢盛堉成1號(hào) | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 楊海 | 2025-07-16 |
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》之規(guī)定,請(qǐng)確認(rèn)您或您所代表的機(jī)構(gòu)是一名合格投資者:
具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只私募基金的金額不低于100 萬(wàn)元,且個(gè)人金融類資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣。
管理人等相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表基金未來(lái)實(shí)際表現(xiàn),證券投資有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎!
我已閱讀并接受此認(rèn)定書(shū) 進(jìn)入網(wǎng)站